Курси банківського золота, UAH
Зливки Купівля Продаж
г 1 г зливок 1 г зливок
1000 280.00 280000.00 321.00 321000.00
500 280.00 140000.00 322.00 161000.00
250 280.00 70000.00 322.00 80500.00
100 280.00 28000.00 322.50 32250.00
50 280.00 14000.00 324.00 16200.00
20 280.00 5600.00 335.00 6700.00
10 280.00 2800.00 339.00 3390.00
5 280.00 1400.00 344.00 1720.00
2 280.00 560.00 362.00 724.00
1 280.00 280.00 370.00 370.00
Курс НБУ: 9901.0660 грн./ozs (1 трoйська унція = 31,1034807г)

Курси банківського срібла, UAH
Зливки Купівля Продаж
г 1 г зливок 1 г зливок
1000 3.80 3800.00 5.55 5550.00
500 3.80 1900.00 5.80 2900.00
250 4.00 1000.00 6.00 1500.00
100 4.00 400.00 7.10 710.00
50 4.00 200.00 10.00 500.00
31 4.00 124.41 11.00 342.14
20 4.00 80.00 12.00 240.00
10 4.50 45.00 13.00 130.00
5 4.50 22.50 16.00 80.00
Курс НБУ: 155.4750 грн./ozs (1 трoйська унція = 31,1034807г)