(032) 232-37-35 (приймальня)
(032) 242-58-60 (факс)
Задати запитання

Адреса:
ПАТ «ОКСІ БАНК»
79058, м. Львів, вул. Газова, 17, Україна

Задати запитання

Задати запитання

Курси
22.02.2012
Купівля Продаж
USD 8,010 8,035
GBP 12,500 12,840
RUB 0,250 0,269
CAD 7,900 8,120
EUR 10,540 10,690
CHF 8,560 8,900
PLN 2,350 2,590
За Курс
GBP 100 1262,6662
CHF 100 874,7569
PLN 100 252,4306
USD 100 798,7400
RUB 100 2,6822
EUR 100 1056,0940
CAD 100 801,7720
Купівля
грам 1 грам Зливок
1000 400,00 400000,00
500 400,00 200000,00
250 400,00 100000,00
100 402,00 40200,00
50 402,00 20100,00
31,103 402,01 12503,60
20 402,00 8040,00
10 414,00 4140,00
5 414,00 2070,00
2,5 420,00 1050,00
2 422,00 844,00
1 422,00 422,00
Продаж
грам 1 грам Зливок
1000 470,00 470000,00
500 470,00 235000,00
250 470,00 117500,00
100 473,00 47300,00
50 482,00 24100,00
31,103 481,01 14960,77
20 484,00 9680,00
10 485,00 4850,00
5 485,00 2425,00
2,5 497,00 1242,50
2 498,00 996,00
1 504,00 504,00
Курс НБУ: 13874,1140 грн./ozs
ozs(1 трoйська унція) = 31,1034807г
Купівля
грам 1 грам Зливок
1000 7,50 7500,00
500 7,50 3750,00
250 7,50 1875,00
100 7,90 790,00
50 7,90 395,00
31,1 8,50 264,38
20 8,50 170,00
10 9,00 90,00
5 9,00 45,00
Продаж
грам 1 грам Зливок
1000 10,30 10300,00
500 10,60 5300,00
250 11,00 2750,00
100 11,70 1170,00
50 12,80 640,00
31,1 16,50 513,21
20 18,00 360,00
10 20,00 200,00
5 30,00 150,00
Курс НБУ: 268,78 грн./ozs
ozs(1 трoйська унція) = 31,1034807г